
پیش شماره تلفن ثابت و تلفن همراه در ایران
پیش شماره تلفن ثابت و تلفن همراه ، کدی است که برای ارتباطات تلفنی برای محدودههای مکانی خاصی تعیین میشود. این پیش شماره ها به چند دسته هستند :
پیش شماره استانی
این پیش شماره در سیستم تلفن ثابت برای مناطق مختلف یک استان استفاده میشود که معمولاً سه رقمی است البته در گذشته 4 رقمی نیز وجود داشت. این پیش شماره بخش جدا نشدنی از شماره تلفن است و در شماره گیری ، این پیش شمارهها همیشه استفاده میشوند.
پیش شماره بین شهری
در ایران از تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۳ به بعد پیش شماره بین شهری در تمام کشور به پیش شماره بین استانی تبدیل شده است بدین معنی که برای گرفتن یک شماره در استانی که در آن ساکن هستید نیاز به گرفتن صفر ندارید و تنها شماره مشترک مورد نظر را باید بگیرید.
برای گرفتن شماره در استانی دیگر باید ابتدا پیش شماره بین استانی ، سپس پیش شماره شهری و آنگاه شماره مشترک مورد نظر را شماره گیری کنید.
طرح همکدسازی پیش شماره تلفن ثابت ایران با خطوط استان تهران در آذرماه ۱۳۹۰ آغاز شد و پس از سه سال با همکدسازی همه استانها به پایان رسید.
آخرین استانی که پروژه همکدسازی در آن اجرا شد استان ایلام بود که در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۳ به اتمام رسید. در واقع پس از اجرای این طرح به جای اینکه هر شهر دارای یک پیش شماره تلفن ثابت باشد هر استان دارای یک پیش شماره تلفن است.
برای شماره گیری تلفن ثابت یک شهرستان به شهرستان دیگری در همان استان نیازی به گرفتن پیش شماره نمیباشد. در حال حاضر تماسهای بین شهری با تلفن ثابت در ایران دیگر معنایی ندارد و تماسها یا درون استانی یا برون استانی هستند.
پیش شماره تلفن ثابت در ایران
استان | نام مرکز | پیش شماره | توضیحات |
---|---|---|---|
آذربایجان شرقی | تبریز | 041 | به ابتدای شماره تلفن ثابت شهرستانهای تبریز ، آذرشهر ، اسکو ، بناب ، مراغه ، عجبشیر و ملکان شماره 3 و میانه ، هشترود و چاراویماق شماره 5 و همچنین به دیگر شهرستانهای استان نیز شماره 5 اضافه میشود. |
آذربایجان غربی | ارومیه | 044 | به ابتدای شمار شهرهای ارومیه و خوی و توابع شان عدد 3 و به ابتدای شماره شهرهای مهاباد و میاندواب و توابع شان عدد 4 اضافه شده است. |
اردبیل | اردبیل | ۰۴۵ | شماره تلفن های شهرستان اردبيل عدد اول از سمت چپ حذف و عدد 33 جایگزین آن می شود. در شهرستان هاي پارس آباد ، بيله سوار ، گرمی ، مشکين شهر ، خلخال ، نمين و سرعين عدد دوم از سمت چپ حذف و عدد 32 به اول سمت چپ شماره اضافه می شود. |
اصفهان | اصفهان | 031 | به اول شماره شهرستان های اصفهان و خمینی شهر عدد 3 اضافه شده است. به اول شماره شهرهای نجف آباد و شاهین شهر عدد 4 اضافه شده است. به اول شماره شهرهای فولادشهر ، شهرضا و کاشان عدد 5 اضافه شده است. |
ایلام | ایلام | 084 | به اول شماره های ایلام ، ایوان ، دره شهر ، بدره ، سرابله ، سیروان عدد 3 اضافه شده است. حذف سه عدد اول پیش شماره و اضافه شدن 3362 به ابتدای شهر آبدانان حذف سه عدد اول پیش شماره و اضافه شدن 3372 به ابتدای شمــــاره شهر دهلران حذف سه عدد اول پیش شماره و اضافه شدن 3382 به ابتدای شمــاره شهر مهران |
بوشهر | بوشهر | ۰۷۷ | به اول شماره تلفن های این استان یک 3 اضافه شده است. |
تهران | تهران | 021 | عدد اول شماره تلفن های تهران برای مناطق مختلف برای ابتدای آن استفاده شده است. |
چهارمحال و بختیاری | شهرکرد | 038 | در شهرهای شهرکرد ، شهر کيان ، فرخشهر ، هفشجان ، طاقانک ، بروجن ، فرادنبه ، گندمان ، بلداجي ، شلمزار ، گهرو ، سامان و بن عدد 3 افزوده شده و شماره تلفن های این مناطق 8 رقمی میشود. |
خراسان رضوی | مشهد | 051 | اول شماره تلفن های شهرستان های مشهد ، طرقبه ، شاندیز ، سرخس ، کلات ، رضوی ، فریمان ، گلبهار و ملک آباد عدد 3 افزوده شده است. اول شماره تلفن های شهرستان های قوچان ، جغتای ، نیشابور ، جوین ، سبزوار ، خوشاب ،فیروزه ، درگز و چناران عدد 4 اضافه شده است. اول شماره تلفن های شهرستان های تربت حیدریه ، تربت جام ، گناباد ، کاشمر ، خواف ، تابیاد ، بجستان ، بردسکن ، باخرز ، فیض آباد ، خلیل آباد ، رشتخوار و زاوه ، عدد 5 اضافه شده است. |
خراسان جنوبی | بیرجند | 056 | به اول شماره تلفن های این استان عدد 3 اضافه شده است. |
خراسان شمالی | بجنورد | 058 | به اول شماره تلفن های این استان عدد 3 اضافه شده است. |
خوزستان | اهواز | 061 | به اول شماره شهرستان های اهواز ، شوشتر ، دشت آزادگان و باوی عدد 3 اضافه شد. به اول شماره های دزفول ، رامهرمز و مسجد سلیمان عدد 4 اضافه شد. به اول شماره های سربندر ، آبادان و بهبهان عدد 5 اضافه شده است. |
زنجان | زنجان | 024 | در شهرستانهای ابهر ، خدابنده ، خرمدره و طارم و توابع شهرستان زنجان عدد 3 به ابتدای ارقام اضافه شده است. شهرستانهای ماهنشان و ایجرود نیز با تغییر یا حذف عدد 3 و اضافه شدن عدد 36 انجام شده است. |
سمنان | سمنان | 023 | در شهر سمنان شماره ها با 33 شروع و در شاهرود با 32 شروع می شود. |
سیستان و بلوچستان | زاهدان | 054 | به اول شماره تلفن های این استان عدد 3 اضافه شده است. |
فارس | شیراز | 071 | عدد 3 به اول شماره های شهرهای شیراز ، عدد 4 به اول شماره های شهرهای کازرون ، مرودشت و آباده و عدد 5 هم به اول شماره های لار ، فسا و جهرم اضافه شده است. |
البرز | کرج | 026 | به اول شماره تلفن های این استان عدد 3 اضافه شده است. |
قم | قم | 025 | به اول شماره تلفن های این استان عدد 3 اضافه شده است. |
قزوین | قزوین | 028 | به اول شماره تلفن های این استان عدد 3 اضافه شده است. |
کردستان | سنندج | 087 | به اول شماره تلفن های این استان عدد 3 اضافه شده است. |
کرمان | کرمان | 034 | در شهرستان های کرمان ، رفسنجان ، انار ، شهر بابک ، کوهبنان و بردسیر عدد 3 و مابقی شهرستان های عدد 4 به اول شماره ها اضافه شده است. |
کرمانشاه | کرمانشاه | 083 | در شهرهای پاوه ، هرسین ، صحنه ، سنقر و قصر شیرین دو رقم اول شماره تلفنها حذف و به ترتیب شمارههای ۴۶۱، ۴۵۱ ، ۴۸۳، ۴۸۴ و ۴۲۴ به ابتدای آنها اضافه میشود. در شهر کنگاور نیز رقم اول شماره تلفن حذف و عدد ۴۸ به ابتدای آن اضافه می شود. |
کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج | 074 | مراکز شهرک صنعتی و چهاربیشه گچساران نیز با پیش شماره 423 و کد بین شهری 0742 به پیش شماره 3231 و کد بین شهری 074 تغییر پیدا کرده است. |
گلستان | گرگان | 017 | مشترکین با پیش شماره 22 به 322. مشترکین با پیش شماره 33 به 321. مشترکین با پیش شماره 44 به 324. مشترکین با پیش شماره 55 به 325. مشترکین با پیش شماره 66 به 326. |
گیلان | رشت | 013 | شماره تمامی تلفن های شهر رشت با پيش شماره 33 شروع خواهد شد و تمامی مراكزی كه قبلا كد 0132 داشتند با پيش شماره 34 آغاز می شوند. |
لرستان | خرم آباد | 066 | تمامی شماره ها با عدد 33 آغاز خواهند شد. |
مازندران | ساری | 011 | به اول شماره شهرهای بابل ، بابلسر و فریدونکنار شماره 32 ، قائمشهر و جویبار و سوادکوه و زیراب شماره 42 ، آمل شماره 43 چالوس و تنکابن شماره 52 اضافه شده است. |
مرکزی | اراک | 086 | به پیششماره تلفن شهرهای اراک ، تفرش ، آشتیان ، خنداب ، میلاجرد ، جاورستان و کمیجان عدد 3 و به شهرهای مامونیه ، نیم ور ، محلات ، دلیجان و نراق عدد 4 اضافه شده است. |
هرمزگان | بندرعباس | 076 | به اول شماره تلفن های این استان عدد 3 اضافه شده است. |
همدان | همدان | 081 | در شهرهای همدان ، نهاوند ، ملایر ، کبودراهنگ و رزن عدد 3 به اول شماره اضافه شده است. در شهر تویسرکان پیش شماره قدیم که با شماره های 422 ، 423 و 424 شروع می شد به ترتیب پیش شماره های جدید 3492 ، 3493 ، 3495 تغییر می کند. در شهرستان اسدآباد نیز پیش شماره قدیم که با شماره های 322 ، 323 و 324 شروع می شد به ترتیب به پیش شماره های جدید 3312 ، 3313 و 3314 تغییر می کند. |
یزد | یزد | 035 | به اول شماره تلفن های این استان عدد 3 اضافه شده است. |
پیش شماره تلفن همراه در ایران
۴ اپراتور سراسری و ۲ اپراتور منطقهای تلفن همراه در ایران وجود دارد که در زیر فهرست شده است. سایر پیش شمارهها مربوط به اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO) است.
پیش شماره همه اپراتورهای مجازی در ایران با ۰۹۹۹x یا ۰۹۹۸x آغاز میشود.
سیم کارت دائمی 0912 دارای بیشترین تعداد مشترک است و 0915 بیشترین پوشش مناطق کشور را به خود اختصاص داده است.
هر پیش شماره تلفن همراه به یک یا چند استان اختصاص داده شده است. البته پیش شمارههای ۰۹۱۰ ، ۰۹۹۰ ، ۰۹۹۱ ، ۰۹۹۲ ، ۰۹۹۳ و ۰۹۹۴ از این قاعده مستثنی هستند و کشوری میباشند.
اولین سری پیش شماره واگذار شده همراه اول که تقریبا تاریخ تلفن همراه ایران با آن آغاز شد ۰۹۱۱ بود که اولین سری پیش شمارههای تلفن همراه در ایران هم محسوب میشود.
بعد از اتمام پیش شماره ۰۹۱۱ شرکت ارتباطات سیار ایران در سال ۱۳۸۰ مبادرت به توزیع سیم کارت با پیش شماره ۰۹۱۳ نمود.
دلیل انتخاب پیش شماره ۰۹۱۳ بعد از ۰۹۱۱ مشخص نمیباشد و در دی ماه ۱۳۸۲ طی یک فراخوان و به جهت منطقه سازی پیش شمارههای همراه اول ، فرمت شماره گذاری به 091x تغییر کرد.
به طور مثال منطقه یک به صورت ۰۹۱۱ و منطقه ۲ به صورت ۰۹۱۲ و …
در رابطه با پیش شماره ۰۹۱۰ نیز شرکت همراه اول در ابتدا با تعریف نوع جدیدی از سیم کارت دائمی با مبلغ ودیعه کمتر از سیم کارتهای دائمی رایج و محدودیت هزینه قبض شروع به توزیع سیم کارت دائمی جدید با پیششماره 0910X نمود که برای هر منطقه از کد همان منطقه در حرف X استفاده کرد.
به طور مثال در استان گیلان با فرمت ۰۹۱۰۱ یا در استان تهران با فرمت ۰۹۱۰۲.
سپس با ورود سیم کارت همراه اول اعتباری در سال ۱۳۸۶ و عدم استقبال از سیم کارتهای ۰۹۱۰ از این پیش شماره برای سیم کارتهای اعتباری نیز استفاده نمود.
استان | پیش شماره همراه اول |
---|---|
آذربایجان غربی | ۰۹۱۴ |
آذربایجان شرقی | ۰۹۱۴ |
اردبیل | ۰۹۱۴ |
اصفهان | ۰۹۱۳ و ۰۹۱۴ و ۰۹۱۶ |
البرز | ۰۹۱۲ و ۰۹۱۹ |
ایلام | ۰۹۱۸ |
بوشهر | ۰۹۱۷ |
تهران | ۰۹۱۲ و ۰۹۱۹ |
چهارمحال و بختیاری | ۰۹۱۳ و ۰۹۱۴ |
خراسان جنوبی | ۰۹۱۵ و ۰۹۱۳ |
خراسان رضوی | ۰۹۱۵ |
خراسان شمالی | ۰۹۱۵ |
خوزستان | ۰۹۱۶ |
زنجان | ۰۹۱۲ و ۰۹۱۹ |
سمنان | ۰۹۱۲ و ۰۹۱۹ |
سیستان و بلوچستان | ۰۹۱۵ |
فارس | ۰۹۱۶ و ۰۹۱۷ |
قزوین | ۰۹۱۲ و ۰۹۱۹ |
قم | ۰۹۱۲ و ۰۹۱۹ |
کردستان | ۰۹۱۸ |
کرمان | ۰۹۱۳ |
کرمانشاه | ۰۹۱۸ |
کهگیلویه و بویراحمد | ۰۹۱۷ |
گلستان | ۰۹۱۱ |
گیلان | ۰۹۱۱ |
لرستان | ۰۹۱۶ |
مازندران | ۰۹۱۱ |
مرکزی | ۰۹۱۲ و ۰۹۱۸ |
هرمزگان | ۰۹۱۷ |
همدان | ۰۹۱۸ |
یزد | ۰۹۱۳ |
کشوری | ۰۹۱۰ و ۰۹۹۰ و ۰۹۹۱ و ۰۹۹۲ و ۰۹۹۳ و ۰۹۹۴ |
پیش شماره ایرانسل | نوع |
---|---|
۰۹۳۰ | دائمی و اعتباری |
۰۹۳۳ | دائمی و اعتباری |
۰۹۳۵ | دائمی و اعتباری |
۰۹۳۶ | دائمی و اعتباری |
۰۹۳۷ | دائمی و اعتباری |
۰۹۳۸ | دائمی و اعتباری |
۰۹۳۹ | دائمی و اعتباری |
٠٩٠٠ | دائمی و اعتباری |
۰۹۰۱ | اعتباری |
۰۹۰۲ | دائمی |
۰۹۰۳ | دائمی و اعتباری |
۰۹۰۴ | سیم کارت کودک |
۰۹۰۵ | دائمی و اعتباری |
۰۹۴۱ | TD-LTE |
پیش شماره رایتل | نوع |
---|---|
۰۹۲۰ | دائمی |
۰۹۲۱ | اعتباری |
۰۹۲۲ | اعتباری |
پیش شماره تالیا | نوع |
---|---|
۰۹۳۲ | اعتباری |